← Home

Group A

TeamPWDLGFGAGDPts
Mexico 2 2 0 0 3 0 3 6
South Korea 2 1 0 1 2 2 0 3
Czech Republic 2 0 1 1 2 3 -1 1
South Africa 2 0 1 1 1 3 -2 1

Group B

TeamPWDLGFGAGDPts
Canada 2 1 1 0 7 1 6 4
Switzerland 2 1 1 0 5 2 3 4
Bosnia and Herzegovina 2 0 1 1 2 5 -3 1
Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1

Group C

TeamPWDLGFGAGDPts
Brazil 2 1 1 0 4 1 3 4
Morocco 2 1 1 0 2 1 1 4
Scotland 2 1 0 1 1 1 0 3
Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0

Group D

TeamPWDLGFGAGDPts
United States 2 2 0 0 6 1 5 6
Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
Turkey 2 0 0 2 0 3 -3 0

Group E

TeamPWDLGFGAGDPts
Germany 2 2 0 0 9 2 7 6
Ivory Coast 2 1 0 1 2 2 0 3
Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1

Group F

TeamPWDLGFGAGDPts
Netherlands 2 1 1 0 7 3 4 4
Japan 2 1 1 0 6 2 4 4
Sweden 2 1 0 1 6 6 0 3
Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0

Group G

TeamPWDLGFGAGDPts
Egypt 2 1 1 0 4 2 2 4
Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
Belgium 2 0 2 0 1 1 0 2
New Zealand 2 0 1 1 3 5 -2 1

Group H

TeamPWDLGFGAGDPts
Spain 1 1 0 0 4 0 4 3
Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1
Saudi Arabia 2 0 1 1 1 5 -4 1
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0

Group I

TeamPWDLGFGAGDPts
Norway 1 1 0 0 4 1 3 3
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
Iraq 1 0 0 1 1 4 -3 0

Group J

TeamPWDLGFGAGDPts
Argentina 2 2 0 0 4 0 4 6
Austria 2 1 0 1 3 2 1 3
Jordan 1 0 0 1 1 3 -2 0
Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0

Group K

TeamPWDLGFGAGDPts
Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0

Group L

TeamPWDLGFGAGDPts
Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
World Cup 2026 Groups
← Home

Group A

Team P W D L GF GA GD Pts
Mexico 3 2 1 0 3 0 3 7
South Korea 3 1 1 1 2 2 0 4
Czech Republic 3 0 2 1 2 3 -1 2
South Africa 3 0 2 1 1 3 -2 2

Group B

Team P W D L GF GA GD Pts
Canada 2 1 1 0 6 0 6 4
Switzerland 2 0 2 0 1 1 0 2
Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0

Group C

Team P W D L GF GA GD Pts
Brazil 3 1 2 0 4 1 3 5
Morocco 3 1 2 0 2 1 1 5
Scotland 3 1 1 1 1 1 0 4
Haiti 3 0 1 2 0 4 -4 1

Group D

Team P W D L GF GA GD Pts
United States 2 2 0 0 6 1 5 6
Australia 2 0 1 1 0 2 -2 1
Paraguay 2 0 1 1 1 4 -3 1
Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0

Group E

Team P W D L GF GA GD Pts
Germany 3 2 1 0 9 2 7 7
Ivory Coast 3 1 1 1 2 2 0 4
Ecuador 3 0 2 1 0 1 -1 2
Curaçao 3 0 2 1 1 7 -6 2

Group F

Team P W D L GF GA GD Pts
Netherlands 3 1 2 0 7 3 4 5
Japan 3 1 2 0 6 2 4 5
Sweden 3 1 1 1 6 6 0 4
Tunisia 3 0 1 2 1 9 -8 1

Group G

Team P W D L GF GA GD Pts
Egypt 3 1 2 0 4 2 2 5
Iran 3 0 3 0 2 2 0 3
Belgium 3 0 3 0 1 1 0 3
New Zealand 3 0 2 1 3 5 -2 2

Group H

Team P W D L GF GA GD Pts
Spain 2 1 1 0 4 0 4 4
Uruguay 2 0 2 0 1 1 0 2
Saudi Arabia 2 0 1 1 1 5 -4 1
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0

Group I

Team P W D L GF GA GD Pts
Norway 3 1 2 0 4 1 3 5
France 3 1 2 0 3 1 2 5
Senegal 3 0 2 1 1 3 -2 2
Iraq 3 0 2 1 1 4 -3 2

Group J

Team P W D L GF GA GD Pts
Argentina 3 2 1 0 4 0 4 7
Austria 3 1 1 1 3 2 1 4
Jordan 3 0 2 1 1 3 -2 2
Algeria 3 0 2 1 0 3 -3 2

Group K

Team P W D L GF GA GD Pts
Colombia 2 1 1 0 3 1 2 4
Portugal 2 0 2 0 0 0 0 2
Uzbekistan 2 0 1 1 1 3 -2 1
DR Congo 0 0 0 0 0 0 0 0

Group L

Team P W D L GF GA GD Pts
England 3 1 2 0 4 2 2 5
Ghana 3 1 2 0 1 0 1 5
Panama 3 0 2 1 0 1 -1 2
Croatia 3 0 2 1 2 4 -2 2